聯(lián)系人:萬經(jīng)理
地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話:86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
10KVA/100KV工頻耐壓測試儀技術(shù)參數(shù)
控制箱(臺) 參數(shù):
 
 
 
 規(guī)格 
  | 
 
 
 容量 
  | 
  | 
  | 高壓側(cè)(交直流變壓器)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
電壓  | 電流  | 交流輸出  | 直流輸出  | |||||||||
kVA  | V  | A  | 電壓kV  | 電流  | 電壓 kV  | 電流  | ℃  | %  | %  | kg  | ||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 10  | 10  | <4  | 19.5  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 10  | 10  | <4  | 27  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 10  | 10  | <4  | 52  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 10  | 10  | <4  | 80  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 10  | 8  | <4  | 120  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 10  | 8  | <4  | 140  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 10  | 8  | <4  | 155  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 10  | 8  | <4  | 184  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 10  | 10  | <4  | 135  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 10  | 8  | <4  | 150  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 10  | 8  | <4  | 215  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 10  | 8  | <4  | 250  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 10  | 8  | <4  | 290  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 10  | 10  | <4  | 180  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 10  | 8  | <4  | 200  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 210  | 95.2  | 1500  | 10  | 8  | <4  | 220  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 10  | 8  | <4  | 280  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 210  | 238.1  | 1500  | 10  | 8  | <4  | 340  | 
說明: 1 、如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進行設(shè)計制作。   | ||||||||||||

10KVA/100KV工頻耐壓測試儀 產(chǎn)品采用一次壓制而成高壓套管
◆ 套管與油桶之間*隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密封,*解決了常見的變壓器漏油的問題
◆ 睡式鐵芯設(shè)計,有效提高產(chǎn)品的抗震性
◆ 所有產(chǎn)品出廠前進行24小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題
◆ 所有產(chǎn)品均可通過1.1倍感應(yīng)耐壓試驗
◆ 絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油
◆ 高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線
◆ 鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片
上海勝緒電氣有限公司(www.ukkobou.cn)關(guān)鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表,電子兆歐表廠家,電子兆歐表價格
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備12032933號-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話:86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機:13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com